Citizen Conservation / CC-Bilanz zum 1. Mai 2023
Tierbilanz 1/2023 – mit Schwung in eine neue Phase
Der 22. Mai ist der Internationale Tag der Artenvielfalt – und für Citizen Conservation der Anlass, die Bilanz unseres Beitrags zu ihrem Erhalt vorzulegen. Und die kann sich sehen lassen!
Gesteckte Ziele …
Die Ziele, die CC sich für seine Erhaltungszuchtprogramme steckt, sind nicht willkürlich, sondern mit wissenschaftsbasierten Tools zum Populationsmanagement ermittelt worden. Es sollen Bestände aufgebaut werden, in denen über einen Zeitraum von 40 Jahren die genetische Diversität der Ausgangstiere weitgehend erhalten bleibt. Um das zu erreichen, benötigen wir pro Art eine bestimmte Zahl von Haltungen und Tieren.





Zurück
Weiter
… geraten in Griffweite
Diesen Zielen sind wir inzwischen bei den ersten Arten sehr nahegekommen. Beim Vietnamesischen Krokodilmolch etwa haben wir dank guter Nachzuchterfolge bereits genug Tiere in unserem Programm. Nun fehlen lediglich noch vier weitere Halterinnen oder Halter, um auch die benötigten 30 Haltungen zu erreichen. Das sollte noch in diesem Jahr zu schaffen sein. Danach können wir unsere Bemühungen dann ganz auf die zweite Art der Gattung in unserem Programm fokussieren: auf Zieglers Krokodilmolch.
Ähnlich sieht es beim Mangarahara-Buntbarsch aus, einem der seltensten Fische der Welt, der in der Natur womöglich bereits ausgerottet wurde. Um diese Art stabil über 40 Jahre zu erhalten, benötigen wir nach unseren Berechnungen 16 Haltungen mit insgesamt 192 Tieren – 12 Haltungen sind es schon, und auch hier haben gute Zuchterfolge für ausreichend Individuen gesorgt. Erste Erfolge bei unseren beiden anderen Arten madagassischer Buntbarsche lassen auch für sie optimistisch in die Zukunft blicken.
Erfolge und Mühen
Sehr erfolgreich vermehren sich bei den CC-Teilnehmenden auch Pátzcuaro-Querzahnmolch, Mallorca-Geburtshelferkröte und Chinesische Rotbauchunke. Größere Mühe als ursprünglich angenommen bereiten dagegen Lemur-Laubfrosch und Knochenkopfkröte. Aber auch bei diesen Arten wird der Knoten hoffentlich noch platzen.
Bei den Feuersalamandern, den Pfeilgiftfröschen, den Titicaca-Riesenfröschen, Andersons Querzahnmolchen und den Madagaskar-Ährenfischen ist es noch zu früh für Aussagen, da diese Programme erst am Anfang stehen.
Zu neuen Ufern
„Zielzahl erreicht“ heißt aber nicht, dass wir uns zufrieden zurücklehnen können. Denn bei manchen Arten haben wir zunächst nur auf eine äußerst geringe genetische Breite bei den Ausgangstieren zurückgreifen können – mitunter nur auf Nachkommen einzelner Paare oder von Geschwistern. Hier hoffen wir, auf Dauer weitere Gründertiere bekommen zu können. Die nötige Infrastruktur für eine langfristige Erhaltungszucht steht dann jedenfalls schon bereit, gemäß unserem Leitmotiv: Kapazitäten aufbauen.
Außerdem bereiten wir die Aufnahme einer Reihe weiterer Amphibien-, Fisch- und erstmals auch Reptilienarten vor. Bei der nächsten Bilanz Ende November werden schon einige neue Namen auf unserer Artentabelle zu finden sein – seien Sie gespannt!





Zurück
Weiter
Bestandsübersicht Mai 2023
Wiss. Name | Dt. Name | Bestand Tiere (m/w/u) | Anzahl Halter | Todesfälle 11/22 – 04/23 (m/w/u) | Zugänge Nachzucht 11/22 – 04/23 (m/w/u) | Zugänge extern 11/22 – 04/23 (m/w/u) | Ziel (Tiere, Halter) | Status* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphibien | ||||||||
Agalychnis lemur | Lemur-Laubfrosch | 44 (15/12/17) | 7 | 8 (0/0/8) | 0 | 0 | 225, 40 | 19% |
Alytes muletensis | Mallorca- Geburtshelferkröte | 326 (7/10/309) | 27 | 12 (0,0,12) | 125 | 0 | 425, 53 | 64% |
Ambystoma andersoni | Andersons Querzahnmolch | 76 (27/25/24) | 7 | 11 (0/3/8) | 0 | 3 | 225,40 | 26% |
Ambystoma dumerilii | Pátzcuaro- Querzahnmolch | 238 (58/45/132) | 21 | 6 (0,4,2) | 125 | 0 | 225, 40 | 76% |
Bombina orientalis | Chinesische Rotbauchunke | 193 (30/20/143) | 16 | 26 (14,2,10) | 3 | 16 | 225, 60 | 56% |
Ingerophrynus galeatus | Knochenkopfkröte | 46 (16/14/16) | 10 | 28 (3,4,21) | 0 | 0 | 225, 40 | 23% |
Minyobates steyermarki | Tafelberg- Baumsteiger | 15 (3/0/12) | 3 | 0 | 0 | 15 | 110, 20 | 14% |
Phyllobates terribilis | Schrecklicher Blattsteiger | 17 (8/2/7) | 3 | 5 (0,5,0) | 0 | 6 | 225, 70 | 6% |
Salamandra sal. almanzoris | Almanzor- Feuersalamander | 24 (17/7/0) | 7 | 2 (1,1,0) | 0 | 0 | 185, 30 | 18% |
Salamandra salamandra (D) | Feuersalamander | 85 (11/11/63) | 11 | 3 (0,0,3) | 0 | 5 | 330, 90 | 19% |
Telmatobius culeus | Titicaca- Riesenfrosch | 36 (6/6/24) | 6 | 0 | 0 | 0 | 225,45 | 15% |
Tylototriton vietnamensis | Vietnamesischer Krokodilmolch | 193 (30/38/125) | 26 | 14 (1,0,13) | 63 | 14 | 185, 30 | 93% |
Tylototriton ziegleri | Zieglers Krokodilmolch | 28 (0/1/27) | 7 | 3 (1,0,2) | 0 | 6 | 185,30 | 19% |
Fische | ||||||||
Bedotia madagascariensis | Madagaskar- Ährenfisch | 108 (19/5/84) | 8 | 22 (1,1,20) | 0 | 65 | 192, 16 | 53% |
Ptychochromis insolitus | Mangarahara- Buntbarsch | 277 (23/25/229) | 12 | 17 (7,7,3) | 55 | 88% | 192, 16 | 88% |
Ptychochromis loisellei | Loiselles Buntbarsch | 197 (19/14/164) | 9 | 1 (0/1/0) | 120 | 19 | 160, 16 | 78% |
Ptychochromis oligacanthus | Nosy-Be-Buntbarsch | 56 (6/4/46) | 3 | 0 | 0 | 12 | 192,16 | 24% |
m: Männchen, w: Weibchen, u: unbestimmtes Geschlecht
*Status = Mittelwert aus bereits erreichtem Prozentsatz der anvisierten Halterzahl und des als Ziel bestimmten Tierbestands