Halbjahresbilanz 1 / 2023 – mit Schwung in eine neue Phase
Der 22. Mai ist der Internationale Tag der Artenvielfalt – und für Citizen Conservation der Anlass, die Bilanz unseres Beitrags zu ihrem Erhalt vorzulegen. Und die kann sich sehen lassen!
Gesteckte Ziele...
Die Ziele, die CC sich für seine Erhaltungszuchtprogramme steckt, sind nicht willkürlich, sondern mit wissenschaftsbasierten Tools zum Populationsmanagement ermittelt worden. Es sollen Bestände aufgebaut werden, in denen über einen Zeitraum von 40 Jahren die genetische Diversität der Ausgangstiere weitgehend erhalten bleibt. Um das zu erreichen, benötigen wir pro Art eine bestimmte Zahl von Haltungen und Tieren.
...geraten in Griffweite
Diesen Zielen sind wir inzwischen bei den ersten Arten sehr nahegekommen. Beim Vietnamesischen Krokodilmolch etwa haben wir dank guter Nachzuchterfolge bereits genug Tiere in unserem Programm. Nun fehlen lediglich noch vier weitere Halterinnen oder Halter, um auch die benötigten 30 Haltungen zu erreichen. Das sollte noch in diesem Jahr zu schaffen sein. Danach können wir unsere Bemühungen dann ganz auf die zweite Art der Gattung in unserem Programm fokussieren: auf Zieglers Krokodilmolch.
Ähnlich sieht es beim Mangarahara-Buntbarsch aus, einem der seltensten Fische der Welt, der in der Natur womöglich bereits ausgerottet wurde. Um diese Art stabil über 40 Jahre zu erhalten, benötigen wir nach unseren Berechnungen 16 Haltungen mit insgesamt 192 Tieren – 12 Haltungen sind es schon, und auch hier haben gute Zuchterfolge für ausreichend Individuen gesorgt. Erste Erfolge bei unseren beiden anderen Arten madagassischer Buntbarsche lassen auch für sie optimistisch in die Zukunft blicken.
Erfolge und Mühen
Sehr erfolgreich vermehren sich bei den CC-Teilnehmenden auch Pátzcuaro-Querzahnmolch, Mallorca-Geburtshelferkröte und Chinesische Rotbauchunke. Größere Mühe als ursprünglich angenommen bereiten dagegen Lemur-Laubfrosch und Knochenkopfkröte. Aber auch bei diesen Arten wird der Knoten hoffentlich noch platzen.
Bei den Feuersalamandern, den Pfeilgiftfröschen, den Titicaca-Riesenfröschen, Andersons Querzahnmolchen und den Madagaskar-Ährenfischen ist es noch zu früh für Aussagen, da diese Programme erst am Anfang stehen.
Zu neuen Ufern
„Zielzahl erreicht“ heißt aber nicht, dass wir uns zufrieden zurücklehnen können. Denn bei manchen Arten haben wir zunächst nur auf eine äußerst geringe genetische Breite bei den Ausgangstieren zurückgreifen können – mitunter nur auf Nachkommen einzelner Paare oder von Geschwistern. Hier hoffen wir, auf Dauer weitere Gründertiere bekommen zu können. Die nötige Infrastruktur für eine langfristige Erhaltungszucht steht dann jedenfalls schon bereit, gemäß unserem Leitmotiv: Kapazitäten aufbauen.
Außerdem bereiten wir die Aufnahme einer Reihe weiterer Amphibien-, Fisch- und erstmals auch Reptilienarten vor. Bei der nächsten Bilanz Ende November werden schon einige neue Namen auf unserer Artentabelle zu finden sein – seien Sie gespannt!
Bestandsübersicht Mai 2023
(In der Tabelle kann horizontal gescrollt werden.)
Scientific name | Engl. name | Animals total (m/f/u) | Keepers total | Deaths 11/22 – 04/23 (m/f/u) | New offspring 11/22 – 04/23 | External arrivals 11/22 – 04/23 | Aim (animals, keepers) | status* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphibians | ||||||||
Agalychnis lemur | Lemur Leaf Frog | 44 (15/12/17) | 7 | 8 (0/0/8) | 0 | 0 | 225, 40 | 19% |
Alytes muletensis | Majorcan Midwife Toad | 326 (7/10/309) | 27 | 12 (0/0/12) | 125 | 0 | 425, 53 | 64% |
Ambystoma andersoni | Anderson’s Salamander | 76 (27/25/24) | 7 | 11 (0/3/8) | 0 | 3 | 225,40 | 26% |
Ambystoma dumerilii | Lake Patzcuaro Salamander | 238 (58/45/132) | 21 | 6 (0/4/2) | 125 | 0 | 225, 40 | 76% |
Bombina orientalis | Oriental fire-bellied Toad | 193 (30/20/143) | 16 | 26 (14/2/10) | 3 | 16 | 225, 60 | 56% |
Ingerophrynus galeatus | Bony-headed Toad | 46 (16/14/16) | 10 | 28 (3/4/21) | 0 | 0 | 225, 40 | 23% |
Minyobates steyermarki | Demonic Poison Frog | 15 (3/0/12) | 3 | 0 | 0 | 15 | 110, 20 | 14% |
Phyllobates terribilis | Golden Poison Frog | 17 (8/2/7) | 3 | 5 (0/5/0) | 0 | 6 | 225, 70 | 6% |
Salamandra sal. almanzoris | Almanzor Fire Salamander | 24 (17/7/0) | 7 | 2 (1/1/0) | 0 | 0 | 185, 30 | 18% |
Salamandra salamandra (D) | Fire Salamander | 85 (11/11/63) | 11 | 3 (0/0/3) | 0 | 5 | 330, 90 | 19% |
Telmatobius culeus | Titicaca Water Frog | 36 (6/6/24) | 6 | 0 | 0 | 0 | 225,45 | 15% |
Tylototriton vietnamensis | Vietnamese Crocodile Newt | 193 (30/38/125) | 26 | 14 (1/0/13) | 63 | 14 | 185, 30 | 93% |
Tylototriton ziegleri | Ziegler’s Crocodile Newt | 28 (0/1/27) | 7 | 3 (1/0/2) | 0 | 6 | 185,30 | 19% |
Fish | ||||||||
Bedotia madagascariensis | Madagascar Rainbowfish | 108 (19/5/84) | 8 | 22 (1/1/20) | 0 | 65 | 192, 16 | 53% |
Ptychochromis insolitus | Mangarahara Cichlid | 277 (23/25/229) | 12 | 17 (7/7/3) | 55 | 100 | 192, 16 | 88% |
Ptychochromis loisellei | Loiselle’s Ptycho | 197 (19/14/164) | 9 | 1 (0/1/0) | 120 | 19 | 160, 16 | 78% |
Ptychochromis oligacanthus | Nosy Be Cichlid | 56 (6/4/46) | 3 | 0 | 0 | 12 | 192,16 | 24% |
m: Männchen, w: Weibchen, u: unbestimmtes Geschlecht
* Status = Mittelwert aus bereits erreichtem Prozentsatz der anvisierten Halterzahl und des als Ziel bestimmten Tierbestands
NN = Noch zu bestimmen.